-
Guaranteed Fitment
Always the correct part
-
Live Inventory Check
Contact us for live inventory checks
-
Wordwide Delivery
Fast Shipping!
-
Price Match
Guaranteed Lowest + Best Price
THE ROOTS RUN DEEP IN CAR CULTURE AND THAT PASSION CONTINUES TO PASS THROUGH THE GENERATIONS. RIDLER CUSTOM WHEELS PAYS TRIBUTE TO THE LOVE OF THE AUTOMOBILE SPANNING FROM HOT RODS RESTO MODS CLASSICS MODERN MUSCLE AND MUCH MORE. WITH A VISION TO WRITE A NEW CHAPTER IN HISTORY OUR DESIGNS CAPTURE THE PERFECT STYLE TO MOLD YOUR DESIRE INTO REALITY. RIDLER BUILDS WHEELS CATERING FROM 15" THROUGH 22" INCLUDING STAGGERED FITMENTS THAT GIVE YOU THE IDEAL FITMENT. ALL OF OUR WHEELS ARE BACKED BY A PROMISE THAT ENSURES ONLY THE HIGHEST QUALITY ALLOYS ARE USED WHICH EASILY SURPASS THE INDUSTRY'S MOST STRINGENT STANDARDS. LET OUR INGENUITY GO BEYOND YOUR EXPECTATION.
Installation Instructions- ADVANCED MANUFACTURING METHODS CREATES A STRONG PERFORMANCE CAPABLE WHEEL
- MATTE BLACK GREY W/ MILLED SPOKES OR CHROME FINISHES AVAILABLE
- AVAILABLE IN STAGGERED AND NON-STAGGERED APPLICATIONS
- RETRO SPLIT 5 SPOKE DESIGN
- CENTER CAP INCLUDED
- MODERN LIP DESIGN
- TPMS COMPATIBLE
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1957-1966 | Chrysler | Imperial | Base |
| 1957-1966 | Chrysler | Imperial | Crown |
| 1959-1961,1964-1965 | Chrysler | Imperial | LeBaron |
| 1969-1971,1973 | Chrysler | Newport | Base |
| 1969-1973 | Chrysler | Newport | Custom |
| 1971-1972 | Chrysler | Newport | Royal |
| 1969-1971 | Dodge | Charger | 500 |
| 1968-1974 | Dodge | Charger | Base |
| 1968-1971 | Dodge | Charger | R/T |
| 1969 | Dodge | Charger | SE |
| 1971-1973 | Dodge | Charger | Special Edition |
| 1971 | Dodge | Charger | Super Bee |
| 1965-1970 | Dodge | Coronet | 440 |
| 1965-1970 | Dodge | Coronet | 500 |
| 1965-1966 | Dodge | Coronet | Base |
| 1966,1968-1970 | Dodge | Coronet | Deluxe |
| 1967-1970 | Dodge | Coronet | R/T |
| 1968-1970 | Dodge | Coronet | Super Bee |
| 1957-1959 | Dodge | Custom | Base |
| 1962 | Dodge | Dart | 330 |
| 1962 | Dodge | Dart | 440 |
| 1962,1974-1976 | Dodge | Dart | Base |
| 1974-1975 | Dodge | Dart | Custom |
| 1960-1961 | Dodge | Dart | Phoenix |
| 1960-1961 | Dodge | Dart | Pioneer |
| 1974 | Dodge | Dart | Special |
| 1974-1975 | Dodge | Dart | Special Edition |
| 1974-1976 | Dodge | Dart | Sport |
| 1974-1975 | Dodge | Dart | Sport 360 |
| 1974-1976 | Dodge | Dart | Swinger |
| 1975-1976 | Dodge | Dart | Swinger Special |
| 1969 | Dodge | Polara | 500 |
| 1965-1973 | Dodge | Polara | Base |
| 1970-1973 | Dodge | Polara | Custom |
| 1970 | Dodge | Polara | Special |
| 1960-1961 | Dodge | Seneca | Base |
| 2004 | Ford | Explorer | NBX |
| 1962-1970 | Ford | Fairlane | 500 |
| 1966-1967 | Ford | Fairlane | 500XL |
| 1962-1969 | Ford | Fairlane | Base |
| 1960-1970 | Ford | Falcon | Base |
| 1962 | Ford | Falcon | Deluxe |
| 1963-1970 | Ford | Falcon | Futura |
| 1963-1965 | Ford | Falcon | Futura Sprint |
| 1959-1964 | Ford | Galaxie | Base |
| 1960 | Ford | Galaxie | Special |
| 1961 | Ford | Galaxie | Sunliner |
| 1961 | Ford | Galaxie | Town Victoria |
| 1962-1974 | Ford | Galaxie 500 | Base |
| 1962-1970 | Ford | Galaxie 500 | XL |
| 1979-1982 | Ford | LTD | Base |
| 1979-1981 | Ford | LTD | Country Squire |
| 1980-1982 | Ford | LTD | Crown Victoria |
| 1979 | Ford | LTD | Landau |
| 1980-1982 | Ford | LTD | S |
| 1965-1973 | Ford | Mustang | Base |
| 1969-1971 | Ford | Mustang | Boss 302 |
| 1971-1972 | Ford | Mustang | Boss 351 |
| 1969-1970 | Ford | Mustang | Boss 429 |
| 1965-1970 | Ford | Mustang | Shelby GT-350 |
| 1966 | Ford | Mustang | Shelby GT-350H |
| 1967-1970 | Ford | Mustang | Shelby GT-500 |
| 1968 | Ford | Mustang | Shelby GT-500KR |
| 1957-1959 | Ford | Ranchero | Base |
| 1957-1958 | Ford | Ranchero | Custom |
| 1989-1992 | Ford | Ranger | Custom |
| 2001-2005 | Ford | Ranger | Edge |
| 1998-2002 | Ford | Ranger | EV |
| 2005-2009 | Ford | Ranger | FX4 |
| 1989 | Ford | Ranger | GT |
| 1989-1992 | Ford | Ranger | S |
| 1990 | Ford | Ranger | S Plus |
| 1993-1998 | Ford | Ranger | Splash |
| 1991-1993,1997,2006-2011 | Ford | Ranger | Sport |
| 1989-1997,2005-2007 | Ford | Ranger | STX |
| 2004 | Ford | Ranger | Tremor |
| 1993-2011 | Ford | Ranger | XL |
| 1995 | Ford | Ranger | XL Sport |
| 1989-2011 | Ford | Ranger | XLT |
| 1963-1964 | Ford | Sprint | Base |
| 1960 | Ford | Starliner | Base |
| 1957-1971 | Ford | Thunderbird | Base |
| 1957-1960 | Ford | Victoria | Base |
| 1974-1993 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1991-1992 | Jeep | Cherokee | Briarwood |
| 1981-1982,1985-1988 | Jeep | Cherokee | Chief |
| 1996,1998-2001 | Jeep | Cherokee | Classic |
| 1993-1997 | Jeep | Cherokee | Country |
| 1981,1985-1992 | Jeep | Cherokee | Laredo |
| 1987-1992,1998-2001 | Jeep | Cherokee | Limited |
| 1983,1985-1990 | Jeep | Cherokee | Pioneer |
| 1974,1978-1980 | Jeep | Cherokee | S |
| 1994-2001 | Jeep | Cherokee | SE |
| 1989-2001 | Jeep | Cherokee | Sport |
| 1978-1980 | Jeep | Cherokee | Wide Track |
| 1975-1983 | Jeep | Cherokee | Wide Track Chief |
| 1979-1980 | Jeep | Cherokee | Wide Track Golden Eagle |
| 1980-1983 | Jeep | Cherokee | Wide Track Laredo |
| 1980 | Jeep | Cherokee | Wide Track Limited |
| 1975-1982 | Jeep | Wagoneer | Base |
| 1982-1983 | Jeep | Wagoneer | Brougham |
| 1975-1976 | Jeep | Wagoneer | Custom |
| 1979-1983 | Jeep | Wagoneer | Limited |
| 2006 | Jeep | Wrangler | 65th Anniversary Edition |
| 1987-1993 | Jeep | Wrangler | Base |
| 1988-1992 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 1987-1990 | Jeep | Wrangler | Laredo |
| 1991-1994 | Jeep | Wrangler | Renegade |
| 1995 | Jeep | Wrangler | Rio Grande |
| 2003-2006 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 1988,1991-1994 | Jeep | Wrangler | S |
| 1988-1995,1997-2004 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 1994-1995,1997-2006 | Jeep | Wrangler | SE |
| 1987-1988,1997-2006 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2004-2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited |
| 2005-2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2002-2006 | Jeep | Wrangler | X |
| 1982-1987 | Lincoln | Continental | Base |
| 1982-1987 | Lincoln | Continental | Givenchy |
| 1982 | Lincoln | Continental | Signature |
| 1983-1985 | Lincoln | Continental | Valentino |
| 1984-1987 | Lincoln | Mark VII | Base |
| 1984-1987 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass |
| 1984-1987 | Lincoln | Mark VII | LSC |
| 1984-1985 | Lincoln | Mark VII | Versace |
| 1981-1989,1998 | Lincoln | Town Car | Base |
| 1982-1989,1998-2002 | Lincoln | Town Car | Cartier |
| 2001-2002 | Lincoln | Town Car | Cartier L |
| 1998-2002 | Lincoln | Town Car | Executive |
| 2001-2002 | Lincoln | Town Car | Executive L |
| 1982-1989,1998-2002 | Lincoln | Town Car | Signature |
| 1989 | Lincoln | Town Car | Signature SE |
| 1994-1997 | Mazda | B2300 | Base |
| 1994-1997 | Mazda | B2300 | SE |
| 1998-2001 | Mazda | B2500 | SE |
| 1998-2001 | Mazda | B2500 | SX |
| 1999 | Mazda | B2500 | Troy Lee |
| 1994 | Mazda | Navajo | DX |
| 1994 | Mazda | Navajo | LX |
| 1966-1967,1969 | Mercury | Capri | Base |
| 1957-1974 | Mercury | Colony Park | Base |
| 1966-1969 | Mercury | Comet | Base |
| 1975-1986 | Mercury | Grand Marquis | Base |
| 1982-1986 | Mercury | Grand Marquis | Colony Park |
| 1987-2002 | Mercury | Grand Marquis | GS |
| 1983-2002 | Mercury | Grand Marquis | LS |
| 1970 | Mercury | Marauder | Base |
| 1970 | Mercury | Marauder | X-100 |
| 1967-1972 | Mercury | Marquis | Base |
| 1970-1972 | Mercury | Marquis | Brougham |
| 1974-1976 | Mercury | Montego | Base |
| 1975 | Mercury | Montego | Brougham |
| 1974-1976 | Mercury | Montego | MX |
| 1974,1976 | Mercury | Montego | MX Brougham |
| 1976 | Mercury | Montego | MX Villager |
| 1974-1975 | Mercury | Montego | Villager |
| 1962-1967 | Mercury | Villager | Base |
| 1971 | Plymouth | Fury | Custom |
| 1970-1974 | Plymouth | Fury | Custom Suburban |
| 1972 | Plymouth | Fury | Gran Coupe |
| 1972 | Plymouth | Fury | Gran Sedan |
| 1970 | Plymouth | Fury | GT |
| 1970 | Plymouth | Fury | S-23 |
| 1970-1971 | Plymouth | Fury | Sport |
| 1970-1971 | Plymouth | Fury | Sport GT |
| 1970-1974 | Plymouth | Fury | Sport Suburban |
| 1970-1974 | Plymouth | Fury | Suburban |
| 1968-1969 | Plymouth | Fury | VIP |
| 1968 | Plymouth | Fury II | Custom Suburban |
| 1968 | Plymouth | Fury III | Sport Suburban |
| 1964 | Studebaker | Challenger | Base |
| 2003,2005-2015 | Toyota | Tacoma | Base |
